Nedenfor en oversigt over banerekorder sat under kontrollerede forhold, d.v.s. under tidtagning eller heats.
Navn | Klasse | Tid | Dato |
---|---|---|---|
Oliver Hedegaard | KZ2 | 48.390 | 19. maj 2024 |
Rasmus Vendelbo | KZ2 | 49.178 | 1. oktober 2023 |
Albin Stureson | KZ2 | 49.197 | 15. april 2023 |
Julius Lassen | KZ2 | 49.501 | 5. juni 2022 |
Valdemar Risom | KZ2 | 50.167 | 7. oktober 2018 |
Michael Faurschou | KZ2 | 51.396 | 28. juli 2018 |
Alex Powell | OK | 49.817 | 4. juni 2023 |
Villads Lindenskov | OK | 50.491 | 26. juni 2022 |
Noah Degnbol Møller | OK | 51.173 | 19. september 2020 |
Benjamin Frislund Mikkelsen | OK | 51.610 | 7. oktober 2018 |
Frederik Kikkenborg | DASU KZ | 50.120 | 26. juni 2022 |
Valdemar Risom | DASU KZ | 50.510 | 27. oktober 2018 |
Liam Secall | OK Junior | 50.298 | 19. maj 2024 |
Oliver Hedegaard | OK Junior | 51.167 | 26. juni 2022 |
Niklas Vejen | OK Junior | 51.878 | 5. juni 2022 |
Elias Olsen | OK Junior | 52.172 | 23. juni 2019 |
Mickey Magnussen | OK Junior | 52.292 | 7. oktober 2018 |
Robert Dieringer | OK Junior | 53.988 | 28. juli 2018 |
Sebastian Bach | X30 Senior | 50.849 | 19. maj 2024 |
Kirstine Falch | X30 Senior | 51.984 | 1. oktober 2023 |
Tobias Normann Gade | X30 Senior | 52.098 | 15. april 2023 |
Simon Due | X30 Senior | 52.319 | 5. juni 2022 |
Simon Due | X30 Senior | 53.388 | 29. oktober 2021 |
Alexander Müller | X30 Senior | 54.017 | 23. maj 2021 |
Michael Junker | X30 Senior | 54.351 | 1. august 2020 |
Mads Gajczyk | ROK DVS | 51.323 | 26. juni 2022 |
Nicklas Mørk | ROK DVS | 51.721 | 5. juni 2022 |
Rasmus Vendelbo | Rotax DD2 | 51.471 | 6. august 2022 |
Christian Sørensen | Rotax DD2 | 51.958 | 11. maj 2019 |
Amanda Petersen | Rotax DD2 | 52.845 | 27. oktober 2018 |
Amanda Petersen | Rotax DD2 | 53.348 | 28. juli 2018 |
Magnus Holtemann Madsen | DASU Senior | 51.802 | 1. september 2024 |
Simon Due | DASU Senior | 52.549 | 4. juni 2022 |
Peter Bielefeldt | DASU Senior | 52.655 | 27. oktober 2018 |
Alexander Hartvig | DASU Senior | 53.519 | 28. juli 2018 |
Victor O. Soria | X30 Junior | 52.199 | 19. maj 2024 |
Oliver Hedegaard | X30 Junior | 52.859 | 5. juni 2022 |
Phillip Lundsgaard | X30 Junior | 55.084 | 6. juni 2021 |
Frederik Kirkegaard | X30 Junior | 55.261 | 23. maj 2021 |
Oliver Collins Wadstrup | Rotax Senior | 52.240 | 26. oktober 2024 |
Marius Lysager Rose | Rotax Senior | 52.380 | 5. juni 2022 |
Mads Riis | Rotax Senior | 52.745 | 11. maj 2019 |
Benjamin K. Jørgensen | Rotax Senior | 54.215 | 27. oktober 2018 |
Magnus Mørch | DASU Junior | 52.619 | 26. oktober 2024 |
Tino Egeskov | DASU Junior | 53.010 | 27. oktober 2018 |
Casper Normann Gade | DASU Junior | 55.214 | 28. juli 2018 |
Mike Møller | Rotax Junior | 52.627 | 30. august 2024 |
Lotus Tveen | Rotax Junior | 53.482 | 7. august 2022 |
Noah Roel | Rotax Junior | 53.686 | 25. juni 2022 |
Oskar Kristensen | Rotax Junior | 53.758 | 11. maj 2019 |
Lukas Petersen | Rotax Junior | 54.649 | 27. oktober 2018 |
Lukas Petersen | Rotax Junior | 55.612 | 28. juli 2018 |
Jonas Willadsen | Pre 2000 | 53.350 | 15. april 2023 |
Jonas Willadsen | Pre 2000 | 53.377 | 5. juni 2022 |
Jonas Willadsen | Pre 2000 | 54.040 | 23. maj 2021 |
Alexander Weiss | Pre 2000 | 55.256 | 28. juli 2018 |
Ludvig Hansson | Rotax Mini | 54.664 | 30. august 2024 |
Jonathan Klose | Rotax Mini | 55.889 | 30. september 2023 |
Adam Andersen | Rotax Mini | 56.560 | 25. juni 2022 |
Adam Andersen | Rotax Mini | 56.619 | 5. juni 2022 |
Simon Birch Kristensen | Rotax Mini | 57.092 | 11. maj 2019 |
Carl Gustav Borggaard | Rotax Mini | 1:01.964 | 28. juli 2018 |
Nikolai Frandsen | Mini 60 | 56.813 | 30. august 2024 |
William S. Nielsen | Mini 60 | 56.963 | 19. maj 2024 |
Marc A. Reistrup | Mini 60 | 57.960 | 22. juni 2022 |
Frederik Ravnkilde Larsen | Mini 60 | 57.998 | 5. juni 2022 |
Tobias Bille Clausen | Mini 60 | 58.528 | 23. juni 2019 |
Jonathan Weywadt | Mini 60 | 58.586 | 7. oktober 2018 |
Benjamin Toft | Mini 60 | 1:00.153 | 28. juli 2018 |
Kian Hay Møller | Rotax Micro | 58.559 | 30. august 2024 |
Malte Holm | Rotax Micro | 59.499 | 30. september 2023 |
Liam Secall | Rotax Micro | 59.642 | 22. juni 2022 |
Andreas Kjellerup | Rotax Micro | 59.889 | 5. juni 2022 |
Liam Secall | Rotax Micro | 1:02.381 | 29. oktober 2021 |
Jonathan Klose | Rotax Micro | 1:02.929 | 23. maj 2021 |
Adam Andersen | Rotax Micro | 1:03.411 | 1. august 2020 |
Mikkel Sørensen | Rotax Micro | 1:03.603 | 11. maj 2019 |
Christian Borggaard | Rotax Micro | 1:05.121 | 28. juli 2018 |
Viggo Dahl Præst | Mikro 60 | 1:01.014 | 18. maj 2024 |
Milads Pey | Mikro 60 | 1:01.049 | 5. juni 2022 |
Tobias Bille Clausen | Mikro 60 | 1:02.102 | 7. oktober 2018 |
Mads Thers Madsen | Mikro 60 | 1:03.130 | 28. juli 2018 |
I tilfælde af at en rekord ikke er medtaget eller angivet korrekt skal henvendelse ske skriftligt til rgkk@rgkk.dk med angivelse af relevante oplysninger om rekorden incl. kildeangivelse.
Rekorderne opgøres efter et løbsarrangement, sættes der flere rekorder under et arrangement er det den sidst satte som registreres.
Rødby Karting Rings faste åbningstider for licenskørere er onsdag 15:00 - 19:30, fredag 15:00 - 18:00 og lørdag 9:00 - 17:30 i perioden fra starten af marts til slutningen af oktober.
For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten. Kørsel uden transponder udløser en afgift på 300 kr
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.